咨詢熱線
Product
產品中心
全部分類
瀏覽量:
1000
雙面研磨/拋光機
YJ-16B8L/PB
被加工件最大直徑:φ290mm
機器重量:約4200Kg
本機器主要用于硅片、砷化鎵片、陶瓷片、石英晶體及其他半導體材料的雙面高精度研磨或拋光,也適用于其他金屬、非金屬、光學玻璃、藍寶石等硬、脆、薄材料的雙面高精度研磨或拋光。 This machine is suitable for double-side precision lapping and polishing of silicon wafer, crystal quartz wafer, sapphire wafer, optical crystal, optical glass, lithium niobium acid, ceramic wafer, and other hard and fragile materials.
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
數量
-
+
庫存:
產品描述
參數


項目 | 規格 | 項目 | 規格 |
YJ-16B8LB | YJ-16B8PB | ||
上下盤(mm)(內徑x外徑x厚度) | φ1188xφ618x45 (柱銷齒) | 上下盤(mm)(內徑x外徑x厚度) | φ1188xφ618x45 (柱銷齒) |
最小研磨厚度 (mm) | 0.3 | 最小拋光厚度 (mm) | 0.3 |
最大研磨厚度 (mm) | 30 | 最大拋光厚度 (mm) | 30 |
最大研磨直徑(mm) | φ290 | 最大拋光直徑(mm) | φ290 |
安裝游星輪個數 | 8 | 安裝游星輪個數 | 8 |
下盤轉速 | 0-50RPM | 下盤轉速 | 0-50RPM |
上盤提升氣缸行程 | 450mm | 上盤提升氣缸行程 | 450mm |
齒圈抬升行程 | 30mm | 齒圈抬升行程 | 30mm |
上盤電機 | 三相 7.5Kw 1450rpm | 上盤電機 | 三相 7.5Kw 1450rpm |
下盤電機 | 三相 7.5Kw 1450rpm | 下盤電機 | 三相 7.5Kw 1450rpm |
太陽輪電機 | 三相 1.5/2.2Kw 1450rpm | 太陽輪電機 | 三相 1.5/2.2Kw 1450rpm |
砂泵電機 | 250W | 砂泵電機 | 250W |
加壓范圍 | 0-400kg | 加壓范圍 | 0-400kg |
工作壓力 | 0.5-0.6Mpa | 工作壓力 | 0.5-0.6MPa |
裝機容量 | 約18KVA | 裝機容量 | 約18KVA |
主機尺寸 | 1970x1765x2670 (mm) | 主機尺寸 | 1970x1765x2670 (mm) |
設備總重量 | 約4200Kg | 設備總重量 | 約4200Kg |
設備每平方米重量 | 約1550kg/㎡ | 設備每平方米重量 | 約1550kg/㎡ |
設備要求地面承重 | 約1710kg/㎡ | 設備要求地面承重 | 約1710kg/㎡ |
掃二維碼用手機看
Copyright ? 2020湖南宇晶機器股份有限公司 版權所有 湘ICP備14012356號 網站建設:中企動力 長沙 本網站已支持ipv6訪問